“厦门大学南强丛书”(第八辑)入选选题结果公告
来源:总编办 发布时间为:2026/4/3 11:00:00
“南强丛书”是厦门大学彰显学术实力、服务学科建设的重要出版品牌,自1991年学校70周年校庆推出第一辑以来,丛书每五年出版一辑,至今已累计出版七辑101册。值此建校105周年之际,学校将推出“南强丛书”(第八辑)。
2024年11月,“南强丛书”(第八辑)选题征集工作正式启动。经作者申报、专家评审与编委会综合评议,目前已顺利完成全部评审流程,最终确定18项选题入选。现将具体结果公告如下:
“南强丛书”(第八辑)入选选题名单 (按第一责任者姓氏笔画排序) | |||
序号 | 选题名称 | 第一责任者 | 著作责任单位 |
1 | 认知、市场与贸易:清末民初中国与东南亚的海参、燕窝和鱼翅贸易研究 | 冯立军 | 厦门大学国际关系学院/南洋研究院 |
2 | 马克思主义经济学基础理论研究 | 任力 | 厦门大学经济学院 |
3 | 社会主义核心价值观融入行业规章体系建设的法治路径研究 | 刘志云 | 厦门大学法学院 |
4 | 新时代高等教育评价改革研究 | 刘振天 | 厦门大学教育研究院 |
5 | 明代卫所移民与民族融合研究 | 刘婷玉 | 厦门大学历史与文化遗产学院 |
6 | 能源供给侧与需求侧协同绿色低碳发展机制与实现路径 | 孙传旺 | 厦门大学经济学院 |
7 | 无机纤维及其复合材料 | 李思维 | 厦门大学材料学院 |
8 | 近代大陆知识界对台湾的认知与论述研究(1895—1945) | 陈忠纯 | 厦门大学台湾研究院 |
9 | 智能时代的公共治理 | 陈振明 | 厦门大学公共事务学院 |
10 | 滨海蓝碳生态系统:原理·方法·案例 | 陈鹭真 | 厦门大学环境与生态学院 |
11 | 动荡的能源 | 林伯强 | 厦门大学管理学院 |
12 | 液基材料 | 侯旭 | 厦门大学化学化工学院 |
13 | 我不创业,为什么要被创业教育:创业教育影响机制的追踪研究 | 唐炎钊 | 厦门大学管理学院 |
14 | 人工智能艺术应用与新质生产力的发展 | 黄鸣奋 | 厦门大学电影学院 |
15 | 亚热带河流生物多样性:从微生物驱动到生态系统稳定性维系 | 曹文志 | 厦门大学环境与生态学院 |
16 | 北宋京畿地区洪涝治理 | 梁建国 | 厦门大学历史与文化遗产学院 |
17 | 新质生产力的跃迁:数字化转型中的治理革新与伦理重构 | 游家兴 | 厦门大学管理学院 |
18 | 中国红树林湿地的底栖动物 | 蔡立哲 | 厦门大学环境与生态学院 |
厦门大学出版社将以高标准、严要求做好后续编辑出版工作,以优质学术成果持续擦亮“南强丛书”品牌,为学校高质量发展和“双一流”建设贡献出版力量。
厦门大学出版社
2026年4月
